Namespace payments
Workloads
Deployment asynqmon
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 101Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 101Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment blockpanel
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 23m | equal | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 261Mi | greater than | 260Mi |
| Memory Limit | 521Mi | greater than | 260Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 260Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 260Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 23m | not equal | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 261Mi | greater than | 260Mi |
| Memory Limit | 521Mi | greater than | 260Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 260Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 260Mi
Deployment consolidator-restapi
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment consolidator-workerservice
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment goldilocks-controller
Containers
Container goldilocks
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 109m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 109m |
| Memory Request | 238Mi | greater than | 105Mi |
| Memory Limit | 289Mi | greater than | 105Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 105Mi
limits:
cpu: 109m
memory: 105Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 163m |
| Memory Request | 238Mi | greater than | 105Mi |
| Memory Limit | 289Mi | greater than | 105Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105Mi
limits:
cpu: 163m
memory: 105Mi
Deployment goldilocks-dashboard
Containers
Container goldilocks
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | less than | 105Mi |
| Memory Limit | 219Mi | greater than | 105Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 105Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | less than | 105Mi |
| Memory Limit | 219Mi | greater than | 105Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 105Mi
Deployment labrador-critical
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment labrador-internalapi
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment labrador-webhook
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | equal | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 62Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | 123Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 62Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | 123Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Deployment labrador-workflows
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 23m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 58Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 115Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 23m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 58Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 115Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Deployment payments-bambora-http
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment payments-bambora-workers
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment payments-publish-api-v2
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 101Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 201Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment players-kyc-callback
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | equal | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 72Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | 144Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 72Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | 144Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Deployment players-kyc-player
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | equal | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 72Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | 144Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 72Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | 144Mi | greater than | 61Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 61Mi
Deployment players-kyc-worker
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | equal | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 51Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 102Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 51Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 102Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Deployment redis-web-ui
Containers
Container redis-commander
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | equal | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 51Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 51Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 51Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 51Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Deployment vpa-recommender
Containers
Container vpa
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment withdrawal-workflows-restapi
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | equal | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 51Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 102Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 51Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 102Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Deployment withdrawal-workflows-workerservice
Containers
Container deployment-chart
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 62Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 123Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 11m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 62Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 123Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi